A partir da competência abril/2006, os segurados contribuinte individual (autonômo, que trabalha por conta própria e empresário ou sócio de sociedade empresária, cuja receita bruta anual no ano-calendário anterior seja de até R$ 36.000,00), que optarem pela exclusão do direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, poderão contribuir com 11% sobre o valor de salário mínimo (LC 123, de 14/12/2006).
Nota: a tabela de contribuição so será inserida em abril/2007 em virtude do reajuste do salário mínimo.
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007 | |
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 868,29 | 7,65* |
| de R$ 868,30 a R$ 1.140,00 | 8,65* |
| de R$ 1.140,01 a R$ 1.447,14 | 9,00 |
| de R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11,00 |
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF.
Portaria nº 142, de 11 de abril de 2007
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de agosto de 2006 | |
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,55 | 7,65* |
| de R$ 840,56 a R$ 1.050,00 | 8,65* |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,91 | 9,00 |
| de R$ 1.400,92 até R$ 2.801,82 | 11,00 |
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF.
Portaria nº 342, de 16 de agosto de 2006
| Tabela de contribuição dos segurados empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2006 | |
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) |
| até R$ 840,47 | 7,65* |
| de R$ 840,48 a R$ 1.050,00 | 8,65* |
| de R$ 1.050,01 a R$ 1.400,77 | 9,00 |
| de R$ 1.400,78 até R$ 2.801,56 | 11,00 |
* Alíquota reduzida para salários e remunerações até três salários mínimos, em razão do disposto no inciso II do art. 17 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, que instituiu a Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissãode Valores e de Créditos e de Direitos de Natureza Financeira – CPMF.
Portaria n º 119, de 18 de abril de 2006
A partir da competência abril/2007, para os segurados contribuinte individual e facultativo o valor da contribuição deverá ser de 11% para quem recebe até um salário mínimo e de 20% para quem recebe acima do salário-base (mínimo), caso não preste serviço a empresa(s), que poderá variar do limite mínimo ao limite máximo do salário de contribuição.
| Tabela de contribuição para segurados contribuinte individual e facultativo para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2007 Plano Simplificado de Previdência Social (PSP) | ||
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | |
| 380,00 (valor mínimo) * | 11 | |
| de 380,01 (valor mínimo) até 2.894,28 (valor máximo) | 20 | |
*No caso de contribuinte individual que trabalha por conta própria (antigo autônomo), sem relação de trabalho com empresa ou equiparada;
| Tabela de contribuição para segurados contribuinte individual e facultativo para pagamento de remuneração a partir de 1º de agosto de 2006 | ||
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | |
| de 350,00 (valor mínimo) até 2.801,82 (valor máximo) | 20 | |
| Tabela de contribuição para segurados contribuinte individual e facultativo para pagamento de remuneração a partir de 1º de abril de 2006 | ||
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | |
| de 350,00 (valor mínimo) até 2.801,56 (valor máximo) | 20 | |
| Tabela de contribuição para segurados contribuinte individual e facultativo para pagamento de remuneração a partir de 1º de maio de 2005 | ||
| Salário-de-contribuição (R$) | Alíquota para fins de recolhimento ao INSS (%) | |
| de 300,00 (valor mínimo) até 2.668,15 (valor máximo) | 20 | |
O contribuinte individual que, no mesmo mês, prestar serviços a empresas e, concomitantemente, a pessoas físicas ou exercer atividade por conta própria deverá, para fins de observância do limite máximo de salário-de-contribuição, recolher a contribuição incidente sobre a remuneração recebida de pessoas físicas ou pelo exercício de atividade por conta própria somente se a remuneração recebida ou creditada das empresas não atingir o referido limite.
Com o advento da Medida Provisória nº 83 de 12/12/2002 e a conversão desta, na Lei nº 10.666 de 08 de maio de 2003, bem como da Instrução Normativa nº 03 de 14/07/2005, fica extinta a escala de salários-base, a partir da competência abril de 2003, sendo aplicável apenas para pagamentos de contribuição em atraso.
Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2006:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.164,00 | - | - |
| De 1.164,01 até 2.326,00 | 15,0 | 174,60 |
| Acima de 2.326,00 | 27,5 | 465,35 |
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.257,12 | - | - |
| De 1.257,13 até 2.512,08 | 15,0 | 188,57 |
| Acima de 2.512,08 | 27,5 | 502,58 |
Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.313,69 | - | - |
| De 1.313,70 até 2.625,12 | 15,0 | 197,05 |
| Acima de 2.625,12 | 27,5 | 525,19 |
Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2008:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.372,81 | - | - |
| De 1.372,82 até 2.743,25 | 15,0 | 205,92 |
| Acima de 2.743,25 | 27,5 | 548,82 |
Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2009:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.434,59 | - | - |
| De 1.434,60 até 2.866,70 | 15,0 | 215,19 |
| Acima de 2.866,70 | 27,5 | 573,52 |
Rendimentos do Trabalho: 15% e 27,5% conforme tabela progressiva mensal abaixo reproduzida, para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2010:
| Base de cálculo mensal em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
| Até 1.499,15 | - | - |
| De 1.499,16 até 2.995,70 | 15,0 | 224,87 |
| Acima de 2.995,70 | 27,5 | 599,34 |
Remessas ao Exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não-residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e
Outros Rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).
a) 15% (quinze por cento) sobre o lucro real, presumido ou arbitrado apurado pelas pessoas jurídicas em geral, seja comercial ou civil o seu objeto;
b) 6% (seis por cento) sobre o lucro inflacionário acumulado até 31 de dezembro de 1987, das empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e telecomunicações, das empresas de saneamento básico e das empresas que exploram a atividade de transporte coletivo de passageiros, concedida ou autorizada pelo poder público e com tarifa por ele fixada, realizado no período de apuração (trimestral ou anual) do imposto;
A parcela do lucro real que exceder ao resultado da multiplicação de R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo número dos meses do respectivo período de apuração sujeita-se à incidência do adicional, à alíquota de 10% (dez por cento). Também se encontra sujeita ao adicional a parcela da base de cálculo estimada mensal, no caso das pessoas jurídicas que optaram pela apuração do imposto de renda sobre o lucro real anual, presumido ou arbitrado, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Em relação às pessoas jurídicas que optarem pela apuração do lucro presumido ou arbitrado, o adicional incide sobre a parcela que exceder o valor resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo número de meses do respectivo período de apuração.
A alíquota do adicional é única para todas as pessoas jurídicas, inclusive instituições financeiras, sociedades seguradoras e assemelhadas.
O adicional incide, inclusive, sobre os resultados tributáveis de pessoa jurídica que explore atividade rural (Lei nº 9.249, de 1995, art. 3º, § 3º). No caso de atividades mistas, a base de cálculo do adicional será a soma do lucro real apurado nas atividades em geral com o lucro real apurado na atividade rural.
A taxa de juros relativa ao mês de junho de 2007 , aplicável na cobrança, restituição ou compensação dos tributos e contribuições federais, a partir do mês de julho de 2007, é de 0,91%.
| MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Janeiro | 0,00% | 2,58% | 1,73% | 2,67% | 2,18% | 1,46% | 1,27% | 1,53% | 1,97% | 1,27% | 1,38% | 1,43% | 1,08% |
| Fevereiro | 3,63% | 2,35% | 1,67% | 2,13% | 2,38% | 1,45% | 1,02% | 1,25% | 1,83% | 1,08% | 1,22% | 1,15% | 0,87% |
| Março | 2,60% | 2,22% | 1,64% | 2,20% | 3,33% | 1,45% | 1,26% | 1,37% | 1,78% | 1,38% | 1,53% | 1,42% | 1,05% |
| Abril | 4,26% | 2,07% | 1,66% | 1,71% | 2,35% | 1,30% | 1,19% | 1,48% | 1,87% | 1,18% | 1,41% | 1,08% | 0,94% |
| Maio | 4,25% | 2,01% | 1,58% | 1,63% | 2,02% | 1,49% | 1,34% | 1,41% | 1,97% | 1,23% | 1,50% | 1,28% | 1,03% |
| Junho | 4,04% | 1,98% | 1,61% | 1,60% | 1,67% | 1,39% | 1,27% | 1,33% | 1,86% | 1,23% | 1,59% | 1,18% | 0,91% |
| Julho | 4,02% | 1,93% | 1,60% | 1,70% | 1,66% | 1,31% | 1,50% | 1,54% | 2,08% | 1,29% | 1,51% | 1,17% | - |
| Agosto | 3,84% | 1,97% | 1,59% | 1,48% | 1,57% | 1,41% | 1,60% | 1,44% | 1,77% | 1,29% | 1,66% | 1,26% | - |
| Setembro | 3,32% | 1,90% | 1,59% | 2,49% | 1,49% | 1,22% | 1,32% | 1,38% | 1,68% | 1,25% | 1,50% | 1,06% | - |
| Outubro | 3,09% | 1,86% | 1,67% | 2,94% | 1,38% | 1,29% | 1,53% | 1,65% | 1,64% | 1,21% | 1,41% | 1,09% | - |
| Novembro | 2,88% | 1,80% | 3,04% | 2,63% | 1,39% | 1,22% | 1,39% | 1,54% | 1,34% | 1,25% | 1,38% | 1,02% | - |
| Dezembro | 2,78% | 1,80% | 2,97% | 2,40% | 1,60% | 1,20% | 1,39% | 1,74% | 1,37% | 1,48% | 1,47% | 0,99% | - |
Taxa de Juros Selic - Acumulados
Assim, sobre os tributos e contribuições federais, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora deverão ser cobrados, no mês de JULHO/2007, nos percentuais abaixo indicados, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento:
| MÊS/ANO | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Janeiro | 258,93 | 217,64 | 194,02 | 170,73 | 145,64 | 123,34 | 107,34 | 91,00 | 72,90 | 52,44 | 37,19 | 19,58 | 5,80 |
| Fevereiro | 255,30 | 215,29 | 192,35 | 168,60 | 143,26 | 121,89 | 106,32 | 89,75 | 71,07 | 51,36 | 35,97 | 18,43 | 4,93 |
| Março | 252,70 | 213,07 | 190,71 | 166,40 | 139,93 | 120,44 | 105,06 | 88,38 | 69,29 | 49,98 | 34,44 | 17,01 | 3,88 |
| Abril | 248,44 | 211,00 | 189,05 | 164,69 | 137,58 | 119,14 | 103,87 | 86,90 | 67,42 | 48,80 | 33,03 | 15,93 | 2,94 |
| Maio | 244,19 | 208,99 | 187,47 | 163,06 | 135,56 | 117,65 | 102,53 | 85,49 | 65,45 | 47,57 | 31,53 | 14,65 | 1,91 |
| Junho | 240,15 | 207,01 | 185,86 | 161,46 | 133,89 | 116,26 | 101,26 | 84,16 | 63,59 | 46,34 | 29,94 | 13,47 | 1,00 |
| Julho | 236,13 | 205,08 | 184,26 | 159,76 | 132,23 | 114,95 | 99,76 | 82,62 | 61,51 | 45,05 | 28,43 | 12,30 | - |
| Agosto | 232,29 | 203,11 | 182,67 | 158,28 | 130,66 | 113,54 | 98,16 | 81,18 | 59,74 | 43,76 | 26,77 | 11,04 | - |
| Setembro | 228,97 | 201,21 | 181,08 | 155,79 | 129,17 | 112,32 | 96,84 | 79,80 | 58,06 | 42,51 | 25,27 | 9,98 | - |
| Outubro | 225,88 | 199,35 | 179,41 | 152,85 | 127,79 | 111,03 | 95,31 | 78,15 | 56,42 | 41,30 | 23,86 | 8,89 | - |
| Novembro | 223,00 | 197,55 | 176,37 | 150,22 | 126,40 | 109,81 | 93,92 | 76,61 | 55,08 | 40,05 | 22,48 | 7,87 | - |
| Dezembro | 220,22 | 195,75 | 173,40 | 147,82 | 124,80 | 108,61 | 92,53 | 74,87 | 53,71 | 38,57 | 21,01 | 6,88 | - |
Taxa de Juros Selic Incidente sobre as Quotas do Imposto de Renda Pessoa Física
A emissão do Darf para pagamento das quotas do IRPF, nas Agências Bancárias ou por meio de Pagamento Eletrônico, pode ser feita com o Programa para Cálculo e Emissão do Darf das Quotas do IRPF.
Para o pagamento de quotas do IRPF em atraso, inclusive as de exercícios anteriores, também podem ser emitidos Darf, atualizados com os respectivos acréscimos legais, utilizando-se os mesmos programa e aplicativo descritos acima.
Lembramos, por oportuno, que a quarta quota do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) relativo ao ano-calendário 2006, cujo pagamento deve ser efetuado até o dia 31 de julho de 2007, está sujeita ao acréscimo de 2,94 %, a título de juros, devendo esse valor constar do campo 09 do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf).
Todos os direitos reservados - Pinheirense Proc. de Dados© 2007